您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問(wèn) 量: 1329
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(32種化合物) Custom Mixed VOC Standard (32 Analytes) Varied in Methanol 1ml
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
水質(zhì)檢測(cè)中32種VOC混標(biāo)
適用于《GB/T 5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《GB 3838-2002 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,溶在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46691
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CSA號(hào) | 濃度 |
1 | 三氯甲烷 | Chloroform | 67-66-3 | 100 μg/mL |
2 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 100 μg/mL |
3 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 | 100 μg/mL |
4 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 75-09-2 | 100 μg/mL |
5 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 100 μg/mL |
6 | 環(huán)氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | 500 μg/mL |
7 | 氯乙烯 | Vinyl chloride Solution | 75-01-4 | 100 μg/mL |
8 | 1,1- 二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 100 μg/mL |
9 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 100 μg/mL |
10 | 反式-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 100 μg/mL |
11 | 三氯乙烯 | Trichloroethene | 79-01-6 | 100 μg/mL |
12 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 | 100 μg/mL |
13 | 2-氯-1,3-丁二烯 | 2-Chloro-1,3-butadiene | 126-99-8 | 100 μg/mL |
14 | 六氯-1,3-丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 100 μg/mL |
15 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 100 μg/mL |
16 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 100 μg/mL |
17 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 100 μg/mL |
18 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 100 μg/mL |
19 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 100 μg/mL |
20 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 100 μg/mL |
21 | 對(duì)二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 100 μg/mL |
22 | 異丙苯 | Isopropylbenzene | 98-82-8 | 100 μg/mL |
23 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 100 μg/mL |
24 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 100 μg/mL |
25 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 100 μg/mL |
26 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 100 μg/mL |
27 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 100 μg/mL |
28 | 1,3,5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 100 μg/mL |
29 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 100 μg/mL |
30 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 | 100 μg/mL |
31 | 二溴一氯甲烷 | Chlorodibromomethane | 124-48-1 | 100 μg/mL |
32 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 100 μg/mL |
注:藍(lán)色字體代表濃度不同;紅色字體代表在25種揮發(fā)性有機(jī)物混標(biāo)(Cat. No:46690)基礎(chǔ)上新增7種化合物
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1254978 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)